


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM22 - 572 | 5454 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM22 - 571 | 2552 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM22 - 570 | 9108 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM22 - 569 | 3038 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM22 - 568 | 6097 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM22 - 567 | 2263 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM22 - 566 | 8570 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM22 - 565 | 3007 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM22 - 564 | 1122 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM22 - 563 | 4933 |
