


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 570 | 0781 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 569 | 0991 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 568 | 5370 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TTM23 - 567 | 7359 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TTM23 - 566 | 4552 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 565 | 4552 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 564 | 9968 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 563 | 3985 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TTM23 - 562 | 5364 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TTM23 - 561 | 1633 |
